2009 CTU Skupština Vrbanja
- Ž.Kovačević, ukupni pobjednik 2009
![]() |
Našićka 11 , Klokočevci
33500- HR
mob : 091 148 67 58
Prve golubove, engleske tiplere nabavio sam 1990 godine od poznatog uzgajivača engleskih tiplera Vladimira Bunoze iz Sl. Orahovice, koji je bio najpoznatiji uzgajivač u našim krajevima. Od njega sam nabavio tri para tiplera s kojima sam se počeo takmičiti 1991. godine i imao prvi uspješan rezultat. Međunarodno mladi u bivšoj Jugoslaviji.
Ukupni pobjednik CTU 2010 – 65,04 sati
Ukupni pobjednik CTU 2010 - 65,26 sati
1991. – 16:23
1993. m. mladi – 1. mjesto 11:20; juniori – 1. mjesto 13:05 i 2. mjesto 12:57
1994. m. mladi – 2. mjesto 12:20
1995. juniori – 2. mjesto 10:18
1996. juniori – 3. mjesto 13:23
1997. juniori – 1. mjesto 16:14, 11:00
1998. juniori – 4. mjesto 10:16 i seniori – 4. mjesto 14:43
1999. 15:50, 15:32
2000. 16:27, 15:42, 10:14, 8:50
2002. najduži dan – 1. mjesto 12:45; m. mladi – 3. mj. 14:00; s. trka – 3. mj. 12:02
2003. m. mladi – 17:55 hrvatski rekord
| DATUM | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 06.06.10. | 1-S-010 | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 18,15 |
| 21.06.09. | 1-ND-2010 | 1282 , 1238 , 1288 –08 | 17,45 |
| 10.05.09. | 1-S-2010 | 1238 , 1285 , 1288 –08 | 16,59 |
| 08.05.10. | 1282 , 1238 , 1288–08 | 16,24 | |
| 24.05.08. | 2-KUP-08 | 1233 , 1238 , 1249–08 | 16,17 |
| 19.06.11. | 022-11., 0025-11., 0026-11. | 15,46 | |
| 23.05.10. | 2-KUP-010 | 1238 ,1288–08 ; 1844-09 | 15,45 |
| 24.05.09. | 1372 ,1374 ,1388 –09 | 13,02 | |
| 04.05.08. | 896 -06 ; 852 , 858 –07 | 11,59 | |
| 12.06.05. | 4560-03 ,845,231-04 | 11,45 | |
| 28.05.05. | 04–253, 05–1811,1826 | 9,08 | |
| 22.06.08. | 2-ND-08 | 1217 , 1249 ,1255 –08 | 7,47 |
| 28.05.11. | 2011 R- CTU | 012-11., 0016-11., 021-11. | 17,30 |
| 19.07.09. | 1-J-2010 | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 16,36 |
| 19.07.08. | 08-R-CTU | 1277 , 1278 , 1280 –08 | 16,29 |
| 02.07.06. | 1-MM-06 | 1365,1366,1374/06 | 15,52 |
| 29.08.10. | 1-J-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,13 |
| 05.09.10. | 1-LGV-010 | CTU- 33 ; 34 ; 35–2010 | 15,12 |
| 02.07.11. | 1-MM-11 | 1936-11., 1941-11., 1940. | 15,11 |
| 06.08.05. | 1-LGV-05 | 1861 ,1866 ,1874 –05 | 14,27 |
| 05.09.09. | 1-LGV-2010 | 1348 ,1371 ,1389 –09 | 14,06 |
| 18.09.11. | 2-J-11 | 012-11., 0016-11., 0074-11. | 14,01 |
| 01.08.10. | CTU- 4 ; 22 ; 23–2010 | 11,43 | |
| 04.09.05. | 1855, 1856, 1866 –05 | 10,42 | |
| 04. 09.11. | 2-LGV-11 | 012-11., 0074-11., 0021-11. | 10,12 |
| 22.07.06. | 1365,1366,1384-06 | 9,20 | |
| 02.08.09. | 1366 , 1840 , 1842 –09 | 5,01 |
Radićeva 42
31500 Našice – HR
031-614-569 098-1650-201
eduardkoka52@gmail.com
| DATUM | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 2003.. | 1-ND-03 | 18,36 | |
| 5.6.10. | 2-S-010 | 1295 – 06 ; 957 ,952 –07 | 18,14 |
| 2008,, | S | 16,11 | |
| 16.5.99. | S | 14,35 | |
| 19.6.11. | ND | 2-1 1886-10., 2012-09., 0026-08. | 14,16 |
| 2002,, | MM | 14,10 | |
| 2004.. | J | 13,40 | |
| 1986.. | MM | 12,53 | |
| 11.6.05. | S | 151,173,145 -04 | 12,10 |
| 31.5.98. | KUP | 11,12 | |
| 21.6.98. | 3-ND-98 | 11,00 | |
| 2.7.94. | MM | 10,25 | |
| 24.7.99. | J | 10,16 | |
| 7.7.96. | MM | 9,35 | |
| 5.7.97. | MM | 8,40 |
Rastoke 24
mob : 098 703 440
Vrbanja 32254- HR
Rezultati
|
DATUM |
POREDAK |
BROJEVI PRSTENJA |
REZULTAT |
|
19.06.11. |
Seniori |
3-0 1653-11., 1657-11., 1659-11. |
14,10 |
|
29.05.11. |
Seniori |
3-0 1653-11., 1651-11., 1657-11. |
13,49 |
|
04.07.09. |
2-MM-2010 |
698 , 685 , 683 –09 |
16,02 |
|
16.07.11. |
juniori |
1674-11., 1666-11., 1663-11. |
12,07 |
|
01.08.10. |
juniori |
CTU -563 ; 564 ; 565 -2010 |
9,53 |
|
04.07.10. |
juniori |
591,552,561 |
7,24 |
Kolodvorska 86
ctu.tipleri@gmail.com
Rezultati |
|||
| UKUPNI POBJEDNIK CTU – zbroj 2 seniorska i 2 juniorska leta |
|
||
2011 god |
64 : 16 sati |
||
2007 god |
57 : 39 sati |
||
|
DATUM |
POREDAK |
BROJEVI PRSTENJA |
REZULTAT |
|
19.05.07. |
1-S-07 |
2207 , 264 , 265 -06 |
18,45 |
|
28.05.11. |
1-K-2011 |
0-3 1612-09., 1631-09., 1633-09. |
18,41 |
|
19.06.11. |
1-ND-2011 |
0-3 1612-09., 1631-09., 1633-09. |
18,15 |
|
05.06.11. |
1-S-2011 |
0-3 1612-09., 1633-09., 1608-09. |
18,12 |
| 28.04.07. | 3-S-07 | 2207 , 295 , 265 -06 | 17,10 |
| 14.05.11. | 3-S-2011 | 0-4 053-08.,1612-09.,1631-09.,1633-09. | 16,35 |
| 10.05.08. | S | 1030-05 ;1642 , 1622 –07 | 15,41 |
| 22.05.10. | 3-KUP-010 | 1612 , 1633 , 1663 –09 | 15,41 |
| 21.06.09. | 2-ND-2010 | 45, 53 ,258 –08 | 15,35 |
| 26.04.08. | S | 264 ,295 ,258–06 | 15,03 |
| 16.07.00. | 2–J-00 | 14,57 | |
| 13.05.00. | S | 14,54 | |
| 26.05.01. | KUP | 14,51 | |
| 20.07.97. | 2-J-97 | 14,45 | |
| 13.06.93. | 1-S-93 | 14,10 | |
| 03.09.11. | 1-LGV-11 | 1224-11., 1216-11., 1221-11., 1225-11. | 14,00 |
| 09.06.01. | S | 13,25 | |
| 24.07.99. | J | 13,22 | |
| 18.09.11. | 3-J-11 | 1224-11., 1216-11., 1221-11., 1225-11. | 13,20 |
| 18.06.06. | 1-ND-06 | 1005,1029,1030/05 | 13,10 |
| 09.09.07. | 2-J-07 | 1654 , 1648 , 1647 , 1652 , 1649 –07 | 13,02 |
| 08.06.97. | S | 12,31 | |
| 29.05.93. | 2-KUP-93 | 12,25 | |
| 27.05.07. | S | 2207,295,265 -06 | 12,09 |
| 09.09.06. | J | 276,282,316-06 | 11,32 |
| 02.09.00. | J | 11,30 | |
| 06.09.09. | 3-LGV-2010 | 1621 , 1631 , 1637 –09 | 10,35 |
| 12.06.99. | S | 10,20 | |
| 29.05.05. | S | 04–1511,1514,1478 | 9,35 |
| 23.05.93. | 2-S-93 | 9,30 | |
| 01.07.06. | 3-MM-06 | 258,259,252/06 | 9,17 |
| 01.07.00. | 3–MM-00 | 9,05 | |
| 08.07.07. | J | 1611,1609,1608–07 | 8,42 |
| 12.06.10. | S | 1612 , 1633 , 1659 –09 | 8,16 |
| 04.07.93. | 2-MM-93 | 8,08 | |
| C R O A T I A T I P L E R S K A U D R U G A ( CTU ) | |||||
| ** Rang lista seniorskih rezultata 2004. God.( ALTTIPPLER ) | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 6.06.04. | HIGI VIKTOR | 1-S-04 | 2024,2029,2003–03 | 17,46 |
| 2 | 15.05.04. | GILLINGER SLAVKO | 2-S-04 | 5477,5482-01.,4056,4070,4073-03 | 17,10 |
| 3 | 09.05.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 3-S-04 | 4455,4464,4514–03 | 15,06 |
| 4 | 02.05.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 5634,5665–01.,4157-03 | 15,00 | |
| 5 | 08.05.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 5634,5665–01.,4157-03 | 11,14 | |
| 6 | 09.05.04. | STOISAVLJEVIĆ MILAN | 2219,2221,2227,2229,4736,4737,4743–03 | 11,10 | |
| 7 | 17.04.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 4456,4457,4530–03 | 10,53 | |
| 8 | 08.05.04. | BAČIĆ IVAN | 4863,4864,4878–03 | 10,30 | |
| 9 | 06.06.04. | TENŽERA PERO | 4629,4667,4677–03 | 10,07 | |
| ** Rezultati Kup natjecanja ( KUP-FLUG )2004 | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 29.05.04. | HIGI VIKTOR | 1-K-04 | 2024,2029,2003–03 | 18,00 |
| 2 | 29.05.04. | GILLINGER SLAVKO | 2-K-04 | 5477,5482,4056,4070,4073–03 | 16,45 |
| 3 | 30.05.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 3-K-04 | 4456,4455,4514–03 | 15,07 |
| 4 | 30.05.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 2052,2046,2050–03 | 14,36 | |
| 5 | 30.05.04. | STOISAVLJEVIĆ MILAN | 2219,4743,2227–03 | 13,35 | |
| 6 | 30.05.04. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 4583,4587,4602,4613,4597–03 | 6,55 | |
| ** Rezultati za Najduži dan (LONG DAY ) 2004 | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 20.06.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1-ND-04 | 2041,2050,2052–03 | 17,05 |
| 2 | 19.06.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 2-ND-04 | 4456,4457,4530–03 | 15,03 |
| 3 | 19.06.04. | ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR | 3-ND-04 | 4553–03., 1609,1640–04 | 14,55 |
| 4 | 19.06.04. | BAČIĆ IVAN | 4863,4864,4865–03 | 13,20 | |
| 5 | 19.06.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 5634,5665–01., 4157-03 | 10,29 | |
| *** Rang lista juniorskih natjecanja 2004 (JUNGTIPPLER ) | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 10.07.04. | ILIČIĆ MIRKO | 1-J-04 | 1220,1222,1223,1224–CTU | 16,02 |
| 2 | 29.08.04. | GILLINGER SLAVKO | 2-J-04 | 8,23,10–CTU | 14,07 |
| 3 | 11.07.04. | IVANČEVIĆ JOSIP | 3-J-04 | 1219,208,1157–CTU | 13,05 |
| 4 | 10.07.04. | ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR | 1598,1617,1621,1613,1623–CTU | 12,36 | |
| 5 | 15.08.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1366,1373,1394–CTU | 11,26 | |
| 6 | 26.09.04. | ILIČIĆ MIRKO | 1236,1332,1335–CTU | 11,15 | |
| 7 | 17.07.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 352,368,400–CTU | 9,52 | |
| 8 | 28.08.04. | ŠTEFANOVSKI VEDRAN | 411,413,417–CTU | 8,50 | |
| ** Rezultati Međunarodno mladi (INTER. JUNGTIPPLER ) 2004 | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 04.07.04. | ILIČIĆ MIRKO | 1-MM-04 | 1222,1223,1224–04 | 15,28 |
| 2 | 03.07.04. | ŠIBENIK BOŠKO | 2-MM-04 | 353,357,375–04 | 12,56 |
| 3 | 04.07.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 3-MM-04 | 262,269,270–04 | 7,07 |
| *** Rezultati za Let grada Vukovara (JUNGTIPPLER ) 2004 | |||||
| RB | DATUM | NATJECATELJ | POREDAK | BROJEVI PRSTENJA | REZULTAT |
| 1 | 08.08.04. | GILLINGER SLAVKO | 1-LGV-04 | 9,10,26–CTU | 13,10 |
| 2 | 08.08.04. | HIGI VIKTOR | 2-LGV-04 | 923,925,920–CTU | 11,12 |
| 3 | 08.08.04. | ILIČIĆ MIRKO | 3-LGV-04 | 1220,1222,1224–CTU | 10,39 |
| 4 | 08.08.04. | KONJAREVIĆ IVICA | 289,296,290–CTU | 9,48 | |
| 5 | 07.08.04. | JAKOBOVIĆ IVICA | 1323,1366,1371–CTU | 7,20 | |
| *** Rang lista za ukupnog pobjednika CTU-e 2004. | |||||
| RB | N A T J E C A T E LJ | REZULTATI | UKUPNO | ||
| 1 | G I L L I N G E R S L A V K O | 17,10+16,45+14,07+13,10 | 61,12 | ||
| 2 | Š I B E N I K B O Š K O | 15,06+15,07+12,56+9,52 | 52,21 | ||
| 3 | JAKOBOVIĆ IVICA | 14,36+17,05+11,26+7,20 | 50,27 | ||
NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO