Results

CROATIA TIPLERSKA UDRGA
NATJECATELJSKA KOMISIJA

REZULTATI  MEĐUNARODNO MLADI   ZA     2 0 1 1 . GOD.
START —4,00
RB DATUM NATJECATELJ
1. 02.07.-11. KOVAČEVIĆ ŽELJKO 1936-11., 1941-11., 1940. 15,11
2. 02.07.-11. FARAGO IVAN 1083-11., 1091-11., 1082-11. 14,36
3. 03.07.-11. IVANČEVIĆ  JOSIP 1-3   1609-11., 1610., 1622., 1623-11. 14,35
4. 03.07.-11. TEŽERA PERO 0300-11.,  0302-11., 0304-11. 13,17
5. 02.07.-11. ILIČIĆ  MIRKO 2-1     1976-11., 1977-11., 1978-11. 12,41
02.07.-11. GILLINGER SLAVKO Disk. članak 27.NP
03.07.-11. ŠIBENIK BOŠKO Disk. članak 25.NP

REZULTATI  SENIORSKIH     NATJECANJA

ZA    -  2 0 1 1. GOD.

RB DATUM NATJECATELJ BROJEVI PRSTENJA REZULTAT
1
05.06.-11.
ROZMAN BRANIMIR
0-3   1612-09., 1633-09., 1608-09.
18,12
2
11.06.-11.
GILLINGER SLAVKO
0-3   1503-10., 1519-10., 1567-10.
17,30
3
14.05.-11.
ROZMAN BRANIMIR
0-4  053-08.,1612-09.,1631-09.,1633-09.
16,35
4 15.05.-11. ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR 0-3       0369-08., 0255-09., 0253-09. 16,25
5 30.04.-11. RAJIĆ MARINKO 3-0      1154-09. , 1083-10. 1069-10. 15,15
6 14.05.-11. JAJTIĆ MARIO 0-3       1179-10., 1186-10., 1174-10. 15,10
7 12.06.-11. JAKOBOVIĆ IVICA 0-3  0219-08., 1475-07., 0228-08. 14,47
8 14.05.-11. KNEZ ŽELJKO 3-0        0414-10., 0409-10., 0561-09. 13,51
9 14.05.-11. FARAGO IVAN 3-0        1280-10., 1266-10., 1172-09. 13,35
10 15.05.-11. JAKOBOVIĆ IVICA 2-1        0219-08., 0371-10., 0401-10. 12,10
11 22.05.-11. SILI DARKO 3-0        2026-09., 0441-08., 2040-09. 10,20
12 05.06.-11. HUZUROVIĆ EDUARD 2-1   1886-10., 2012-09., 0026-08. 10,04
13 14.05.-11. STOISAVLJEVIĆ  MILAN 2-1        0262-10., 0267-10., 0568-10. 7,52
REZULTATI  CROATIAN CUP  NATJECANJA   ZA     2 0 1 1 . GOD.
START —4,15
RB DATUM NATJECATELJ BROJEVI PRSTENJA REZULTAT
1.
28.05.-11.
BRANIMIR ROZMAN
0-3     1612-09., 1631-09., 1633-09.
18,41
2.
29.05.11.
BEREŠ MIRKO
2146-10., 1886-09., 2133-10.
17,31
3.
28.05.-11.
KOVAČEVIĆ ŽELJKO
0012-11.,  0016-11.,  0021-11.
17,30  Juniorski rekord CTU-a
4. 29.05.-11. FARKAŠ ZDRAVKO 3-0      0091-10., 0124-10., 0126-10. 17,23
5. 29.05.-11. ŠOKČEVIĆ ZVONIMIR 0-3      1217-09., 1225-10., 0254-09. 16,08
6. 29.05.-11. VITOMIR MARJANOVIĆ 0547-11., 0548-11., 0545-11 15,38
7. 29.05.-11. HUNJADI  DAMIR 1-2      1834-10., 1866-10., 1867-10 15,3o
8. 28.05.-11. FARAGO IVAN 1-2     1082-11., 1083-11., 1091-11. 14,1o
9. 29.05.-11. PURIĆ OLIVER 3-0      1653-11., 1651-11.,  1657-11. 13,49
10. 29.05.-11. ŠIBENIK BOŠKO 3-0      1630-10., 1634-10., 1636-10. 13,46
11. 29.05.-11. SILI DARKO 0-3      1942-10., 1912-10., 1914-10. 11,16
REZULTATI    NATJECANJA   ZA  LONG DAY     2 0 1 1 . GOD.
START —-4,00
RB DATUM NATJECATELJ BROJEVI PRSTENJA REZULTAT
1.
19.06.-11.
ROZMAN  BRANIMIR
0-3     1612-09., 1631-09., 1633-09.
18,15
2.
19.06.-11.
HUNJADI  DAMIR
1-2    1866-10.,  1834-10., 1867-10.
16,2o
3.
19.06.-11.
BEREŠ MIRKO
3-0   1861-09., 2146-10., 2133-10.
16,OO
4. 19.06.-11. KOVAČEVIĆ ŽELJKO 0022-11., 0025-11., 0026-11. 15,46
5. 19.06.-11. FARAGO IVAN 0-3    1091-11., 1083-11., 1051-11. 14,3O
6. 19.06.-11. HAZUROVIĆ EDUARD 2-1   1886-10., 2012-09., 0026-08. 14,16
7. 19.06.-11. PURIĆ OLIVER 3-0    1653-11., 1657-11., 1659-11. 14,1o
8. 19.06.-11. ILIČIĆ  MIRKO 1-2    1961-11., 1962-11., 1964-11. 13,51
9. 18.06.-11. GILLINGER SLAVKO 0-3  1503-10., 1519-10., 1567-10. 13,25
10. 19.06.-11. MARJANOVIĆ VITOMIR 0552-11., 0549-11., 0557-11. 13,3
11. 19.06.-11. ŠIBENIK BOŠKO 0-1  1608-10., 1628-10., 1640-10. 12,45
12. 18.06.-11. RAJIĆ MARINKO 0-3    1033-10., 1062-10., 1057-10. 11,28
13. 19.06.-11. SILI DARKO 1-2   1942-10., 1914-10., 2042-10. 11,01
REZULTATI SENIORSKOG DIJELA NATJECANJA :
28.svibnja 2011. POSTAVLJEN JUNIORSKI REKORD  CTU-a  Kovačević Željko 17,30
SENIORI:
1. ROZMAN BRANIMIR     18,12
2. GILLINGER SLAVKO    17,30
3. ROZMAN BRANIMIR 16,35
KUP:
1. ROZMAN BRANIMIR 18,41
2. BEREŠ MIRKO               17,31
3. KOVAČEVIĆ ŽELJKO    17.30
NAJDUŽI DAN:
1. ROZMAN BRANIMIR 18,15
2. HUNJADI DAMIR           16,20
3. BEREŠ MIRKO               16,00
REZULTATI  ZA  UKUPNOG POBJEDNIKA POSLIJE SENIORSKOG DJELA :
1. ROZMAN BRANIMIR            36,56
2. BREŠ MIRKO                       33,31
3. KOVAČEVIĆ ŽELJKO          33,16