National records
NACIONALNI REKORDI DO 2010. GODINE |
||||
| SVJETSKI REKORD (SENIORI) | 22,05 hrs SHANNON , LISBURN/IRLAND (1995) | |||
| SVJETSKI REKORD (JUNIORI) | 20.01 hrs Van der Verf , Oosterbierum / Niederlande (2002) | |||
SENIORI |
DRŽAVA |
|
JUNIORI |
|
| 8,23 | Winchester . Melbourne (06) | AUSTRALIJA | 15,35 | McIlhatton ,Brisbane/Queensland (05) |
| 5,36 | Brill , Florianopolis (65) | BRAZIL | 4,50 | Brill , Florianopolis (64) |
| 17,10 | Gencho Genov (10) | BUGARSKA | 16,55 | Ahmed, Haskovo (06) |
| 14,32 | Iftikar, Kokkedal (06) | DANSKA | 19,12 | ** |
| 20,35 | Saipi ,Horstmar (05) | NJEMAČKA | 19,12 | Kocholl,Mudau (04) |
| 21,21 | Anslow ,Tipton ( 94 ) | ENGLESKA | 19,34 | Plester,Birmingham (90) |
| 18,56 | Vulić , Stains (01 ) | FRANCUSKA | 16,17 | Vulić , Stains (01 ) |
| 18,00 | Zovich, Toronto(05) | KANADA | 16,45 | Bugeja ,Richmond Hill/Ont. (05) |
| 18,05 | Idriz Lutfiu (10) | KOSOVO | 16,18 | Bakaj , Prizren (09) |
| 19,31 | Higi ,Osijek (05) CTU | HRVATSKA | 17,55 | Kovačević ,Našice (03) CTU |
| 20,31 | Van der Werf ,Oosterbierum (05) | NIZOZEMSKA | 20,01 | Van der Werf ,Oosterbierum (02) |
| 22,05 | Shannon,Lisburn (95) | SJEVERNA IRSKA | 19,40 | Shannon,Lisburn (93) |
| 19,18 | Mitrović Dragolub, Zelselmauer 10 | AUSTRIJA | 17,01 | Klačar , Grafenworth (06) |
| 16,35 | Wasowicz, Sosnowiec (09) | POLJSKA | 16,47 | Wasowicz, Sosnowiec (07): |
| ** | ** | LITVA | 14,01 | Stakela. Panevezys (07) |
| 18,13 | Tyioran,Cluj (89) | RUMUNJSKA | 17,10 | Tyioran,Cluj (89) |
| *** | *** | RUSIJA | 14,37 | Gulyaev , Klimowsk (05) |
| 18,04 | Byrne ,Abronhill (81) | ŠKOTSKA | 13,10 | Byrne ,Abronhill (81) |
| 18,07 | Dr Krnja-Aman ,Aarau (80) | ŠVICARSKA | 17,55 | Dr Krnja-Aman ,Aarau (87) |
| 20,35 | Sarvolac Goran (10) | SRBIJA | 18,28 | Mačai Gabor(10) |
| 16,18 | Veleba, Trebisov (02) | SLOVAČKA | 14,57 | Janik ,Bratislava (92) |
| 18,01 | Sabidin Tafallari (10) | ČEŠKA | 16,23 | Naceradsky ,Praha/ Prag (01) |
| 16,17 | Banyai ,(86) | MAĐARSKA | 17,02 | Vamos ,Balf (03) |
| 18,05 | Beat ,Downey,Kalif (92) | SAD | 16,35 | Adams, Bohemia /New York (03) |
| 20,32 | Frohwein-Dower ,Morriston (01) | WELS | 18,12 | Dower ,Morriston (97) |
Izvor podataka : Rundblick 10_2010

POŠTOVANI BRANO!
NIGDE NE VIDIM BILTEN YUTSA- I NAŠ JE RADE LETEO 20.05 I 20.11 ON I BELA SU PONOVILI POSLE MIGNOTA OVE LETOVE.
NEZNAM DA LI STE DOBILI NAŠ BILTEN BR.1 2012.
U NADI DA ĆE SE NAŠA SARADNJA RAZVIJATI POZDRAVLJAM VAS.
G . Brkiću ,
na stranici glasnici odnedavno objavljujemo uz CTU glasnik i sve dostupne međunarodne glasnike .
Nadam se i budućoj dobroj suradnji .
Lijep pozdrav ,
Brano